Tag Archives: στατιστικά μετανάστευσης

Στατιστικά στοιχεία μετανάστευσης στις ΗΠΑ από την Ελλάδα

Το Department of Homeland Security ανακοινώνει κάθε χρόνο τα επίσημα στατιστικά στοιχεία όσων μετανάστευσαν (απέκτησαν, δηλαδή πράσινη κάρτα) στις ΗΠΑ με βάση τη χώρα γέννησης. Έτσι παραθέτουμε τον παρακάτω πίνακα με τον αριθμό ελλήνων μεταναστών στις ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια, σε σχέση με τον αριθμό μεταναστών από άλλες χώρες. Τα στοιχεία αυτά βρίσκονται στον ιστότοπο του DHS στο http://www.dhs.gov/xlibrary/assets/statistics/yearbook/2011/table3d.xls

 

Χώρα 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Αλβανία 3,840 5,947 7,914 5,737 5,754 5,137 4,711 3,612
Βουλγαρία 4,253 5,635 4,828 3,981 2,960 3,133 2,570 2,661
Κίνα 55,494 69,933 87,307 76,655 80,271 64,238 70,863 87,016
Γερμανία 7,099 9,264 8,436 7,582 7,091 7,583 6,888 6,125
Ελλάδα 769 1,070 1,124 882 769 798 745 949
Ινδία 70,151 84,680 61,369 65,353 63,352 57,304 69,162 69,013
Ιρλανδία 1,531 2,088 1,906 1,503 1,465 1,637 1,507 1,371
Φιλιππίνες 57,846 60,746 74,606 72,596 54,030 60,029 58,173 57,011
Πορτογαλία 1,069 1,125 1,409 1,019 772 946 755 821
Ηνωμένο Βασίλειο 14,915 19,800 17,207 14,545 14,348 15,748 12,792 11,572

Σημείωση ότι η αμερικανική κυβέρνηση χρησιμοποιεί το λογιστικό έτος που ξεκινά την 1 Οκτωβρίου και τελειώνει την 30 Σεπτεμβρίου – έτσι για παράδειγμα ο παραπάνω πίνακας υποδηλώνει ότι το διάστημα από 1 Οκτωβρίου του 2010 έως 30 Σεπτεμβρίου του 2011, 949 άτομα που γεννήθηκαν στην Ελλάδα μετανάστευσαν στις ΗΠΑ και απέκτησαν πράσινη κάρτα.