Περισσότερα από 173,000 τραπεζικά ιδρύματα από τις περισσότερες χώρες του κόσμου αποφάσισαν να συμμορφωθούν με το FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). Την στιγμή που γραφόταν αυτό το άρθρο, 167 ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα έχουν δηλώσει συμμετοχή στο FATCA. (Η λίστα των ελληνικών τραπεζικών ιδρυμάτων παρατίθεται παρακάτω).
Τα τραπεζικά ιδρύματα που συμμορφώνονται με το FATCA υποχρεούνται να εντοπίζουν τραπεζικούς λογαριασμούς αμερικανών πολιτών, είτε εκείνοι μένουν στις ΗΠΑ είτε στο εξωτερικό, και να αναφέρουν τα στοιχεία αυτών των λογαριασμών στις αμερικανικές φορολογικές αρχές. Οι τράπεζες υποχρεούνται να εξετάζουν για ενδείξεις αμερικανικής ιθαγένειας/φορολογικής κατοικίας, όπως για παράδειγμα αν προσκομίστηκε αμερικανικό διαβατήριο, αν αναγράφεται σε οποιοδήποτε έγγραφο ως τόπος γέννησης οι ΗΠΑ, αν υπάρχει διεύθυνση στις ΗΠΑ και αν υπάρχουν οδηγίες για εμβάσματα από τις ξένες τράπεζες προς τραπεζικούς λογαριασμούς στις ΗΠΑ.
Έτσι, για παράδειγμα, ένας έλληνας πολίτης που γεννήθηκε στις ΗΠΑ και διατηρεί τραπεζικό λογαριασμό σε ελληνική τράπεζα, σύμφωνα με το FATCA, θα πρέπει να συμπληρώσει μια φόρμα με τα στοιχεία του τα οποία θα γνωστοποιηθούν ηλεκτρονικά στις αμερικανικές αρχές. Τυχόν άρνηση να συμπληρώσει την φόρμα με τα στοιχεία του μπορεί να οδηγήσει σε πάγωμα του λογαριασμού.
Φυσικά, αυτό σημαίνει ότι οι αμερικανοί πολίτες στην Ελλάδα που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις προς τις ΗΠΑ θα πρέπει να το κάνουν άμεσα.
Παρακάτω παρατίθενται ορισμένες πρόσφατες ανακοινώσεις συμμόρφωσης στο FATCA από ελληνικές τράπεζες και ο πίνακας με τα ιδρύματα που έχουν δηλώσει συμμετοχή στο FATCA.
http://www.alpha.gr/files/businessbanking/FATCA_872014GR.pdf
https://www.winbank.gr/el/Documents/1474a.pdf
http://www.citibank.com/greece/consumer/cards/fatca.htm
http://www.ca-life.gr/el-gr/ηεταιρείαμας/κανονιστικήσυμμόρφωση.aspx
http://fatca.hsbc.com/el-gr/rbwm/greece
https://www.hellenicbank.com/el/principles/fatca
http://www.nbgsecurities.com/files/05_Governance/FATCA.pdf
http://www.pantelakis.gr/Pantelakis/docs/default-source/default-document-library/εδώ.pdf?sfvrsn=0
GIIN | FINm | CountryNm |
3006P3.99999.SL.300 | A. SARRIS INVESTMENT SERVICES S.A. | Greece |
P1Q3P1.99999.SL.300 | AEGEAN BALTIC BANK S.A. | Greece |
T60D7R.00005.ME.300 | AEOLIAN INVESTMENT FUND S.A. | Greece |
ZPZV5Y.99999.SL.300 | AGROTIKI INSURANCE S.A. | Greece |
ZAYJZP.00138.ME.300 | Allianz Hellas Insurance Company S.A. | Greece |
SDPHVW.00000.SP.300 | ALLIANZ MUTUAL FUNDS MANAGEMENT COMPANY | Greece |
ZAYJZP.00139.ME.300 | Allianz Mutual Funds Management Company | Greece |
03BBL0.00000.SP.300 | Alpha Asset Management AEDAK | Greece |
8SX8LI.00020.ME.300 | Alpha Asset Management AEDAK | Greece |
8SX8LI.00000.LE.300 | ALPHA BANK A.E. | Greece |
8SX8LI.00010.ME.300 | Alpha Finance Investment Services S.A. | Greece |
8SX8LI.00016.ME.300 | ALPHA TANEO A.K.E.S. | Greece |
X66H0X.99999.SL.300 | ALPHA TRUST ANDROMEDA INVESTMENT TRUST S | Greece |
J4VARD.99999.SL.300 | ALPHA TRUST MUTUAL FUND MANAGEMENT S.A. | Greece |
8SX8LI.00015.ME.300 | Alpha Ventures Capital Management | Greece |
8SX8LI.00012.ME.300 | AlphaLife Insurance Company S.A. | Greece |
CEQ4EV.00019.ME.300 | Amundi Hellas Asset Management AEPEY MFMC | Greece |
Y7M7IC.99999.SL.300 | ASSET WISE CAPITAL MANAGEMENT S.A. | Greece |
C0K19U.00002.ME.300 | ATHENS EXCHANGE CLEARING HOUSE SA | Greece |
ST7IRG.99999.SL.300 | ATLANTIC UNION SA | Greece |
FVGILM.99999.SL.300 | ATLAS SECURITIES S.A. | Greece |
57HHFA.00000.LE.300 | ATTICA BANK S.A. | Greece |
ETD8XS.99999.SL.300 | ATTICA FINANCE S.A. | Greece |
FKQ7UX.00000.SP.300 | ATTICA WEALTH MANAGEMENT MFMC | Greece |
7HG6WU.00982.ME.300 | AXA Insurance SA | Greece |
TJQ803.99999.SL.300 | Axia Ventures Athens Branch | Greece |
RJ8SW2.99999.SL.300 | AXON SECURITIES S.A. | Greece |
36D2MK.99999.SL.300 | Bank of Greece’s System – BOGS | Greece |
FYFVYG.99999.SL.300 | Beta Securities S.A. | Greece |
HH5MJC.99999.SL.300 | Beta Securities S.A. | Greece |
09XCEX.00000.BR.300 | Branch | Greece |
1G159I.00207.BR.300 | Branch | Greece |
31HMMK.00201.BR.300 | Branch | Greece |
3XBZW9.99999.BR.300 | Branch | Greece |
938A8A.00077.BR.300 | Branch | Greece |
DGTBKX.99999.BR.300 | Branch | Greece |
H8JE86.00572.BR.300 | Branch | Greece |
K613SZ.99999.BR.300 | Branch | Greece |
M48NAV.00007.BR.300 | Branch | Greece |
MK6ZL6.00003.BR.300 | Branch | Greece |
ML4ERV.99999.BR.300 | Branch | Greece |
NXUTG8.00192.BR.300 | Branch | Greece |
NXUTG8.00382.BR.300 | Branch | Greece |
P7K5U0.00002.BR.300 | Branch | Greece |
Q7628F.00104.BR.300 | Branch | Greece |
R6EWDB.99999.BR.300 | Branch | Greece |
S2M98R.00000.BR.300 | Branch | Greece |
SY7ELQ.00002.BR.300 | Branch | Greece |
T60D7R.00000.BR.300 | Branch | Greece |
U0UYM2.00000.BR.300 | Branch | Greece |
U0UYM2.00006.BR.300 | Branch | Greece |
Y0M5J7.00000.BR.300 | Branch | Greece |
Y2D41G.99999.SL.300 | CAPITAL SECURITIES S.A. | Greece |
DXK3ZZ.99999.SL.300 | CFS Securities & Investment Services S.A. | Greece |
NGIS4N.00001.ME.300 | China QYZ Security | Greece |
SMZ19I.99999.SL.300 | CNP ZOIS SA | Greece |
854PMR.99999.SL.300 | COOPERATIVE BANK OF CHANIA | Greece |
AH5MW4.99999.SL.300 | COOPERATIVE BANK OF DRAMA LTD | Greece |
G3QVDB.99999.SL.300 | Cooperative Bank of Epirus | Greece |
SAEA5G.99999.SL.300 | COOPERATIVE BANK OF EVROS LTD | Greece |
SMLEET.99999.SL.300 | COOPERATIVE BANK OF KARDITSA COP. L.L | Greece |
TV79LC.99999.SL.300 | COOPERATIVE BANK OF PELOPONNESUS LTD | Greece |
EWTTLN.99999.SL.300 | Cooperative Bank of Pieria Ltd | Greece |
GCF6AK.99999.SL.300 | COOPERATIVE BANK OF SERRES | Greece |
WD8Q1J.99999.SL.300 | COOPERATIVE BANK OF THESSALY | Greece |
3MCQWP.99999.SL.300 | CPB ASSET MANAGEMENT M.F.M.C. S.A. | Greece |
CEQ4EV.00145.ME.300 | CREDIT AGRICOLE LIFE INSURANCE S.A. | Greece |
RJ27MS.99999.SL.300 | CYCLOS SECURITIES S.A | Greece |
S3TKH3.99999.SL.300 | D. A. TSEKOURAS SECURITIES S.A.P.I.S. | Greece |
NCS6RS.00001.ME.300 | Dromeus Capital Manangement (Greece) AEPEY | Greece |
FEAELC.99999.SL.300 | DYNAMIC SECURITIES S.A | Greece |
BHLKA8.99999.SL.300 | EDEKT SA Asset Management – Consulting | Greece |
AXPQD6.00019.ME.300 | Element Power Hellas, S.A. | Greece |
ELAW1N.99999.SL.300 | ELIAS A. PETROPOULAKIS SECURITIES S.A. | Greece |
6REIYT.99999.SL.300 | Epic Investnet Services AEPEY | Greece |
7S01XH.00030.ME.300 | ERGO Life Insurance Company S.A. | Greece |
0T0F5N.00002.ME.300 | Eurobank Asset Management MFMC S.A. | Greece |
SVREME.00000.SP.300 | Eurobank Asset Management MFMC S.A. | Greece |
0T0F5N.00001.ME.300 | Eurobank Equities Investment Firm S.A. | Greece |
0T0F5N.00000.LE.300 | Eurobank Ergasias S.A. | Greece |
T60D7R.00001.ME.300 | EUROCORP INVESTMENT SERVICES S.A. | Greece |
T60D7R.00008.ME.300 | EUROCORP SECURITIES S.A. | Greece |
0T0F5N.00003.ME.300 | Eurolife ERB Life Insurance S.A. | Greece |
M48NAV.00013.ME.300 | EuroLife Ltd Branch in Greece | Greece |
EIUAR1.00000.SP.300 | EUROPEAN RELIANCE ASSET MANAGEMENT MFMC | Greece |
RCUGEL.00001.ME.300 | EUROPEAN RELIANCE ASSET MANAGEMENT MFMC | Greece |
RCUGEL.00000.LE.300 | EUROPEAN RELIANCE SA | Greece |
XDE79S.99999.SL.300 | EUROPEAN UNION S.A. – MINETTA INSURANCES | Greece |
Y204HK.99999.SL.300 | EUROTRUST INVESTMENT SERVICES S.A. | Greece |
GYIGBU.99999.SL.300 | EUROXX SECURITIES S.A. | Greece |
G2LHYR.99999.SL.300 | G.A. PERVANAS SECURITIES & INV. SERV. CO | Greece |
II1CZ1.00000.LE.300 | GENERAL BANK S.A. | Greece |
II1CZ1.00001.ME.300 | General Financial & Consulting Services | Greece |
GFYUYY.00035.ME.300 | Generali Hellas Insurance Company S.A. | Greece |
D4RGS9.00000.SP.300 | GENIKI Asset Management S.A. | Greece |
54F4PL.99999.SL.300 | Group Policy OA 1570 GM HELLAS A.E. | Greece |
ZP73ZQ.00011.ME.300 | Groupama Phoenix Hellenic Insurance Co | Greece |
2LBCSK.99999.SL.300 | GUARDIAN TRUST SECURITIES S.A. | Greece |
RVMHUW.99999.SL.300 | HellasFin Investment Services S.A. | Greece |
C0K19U.00001.ME.300 | HELLENIC CENTRAL SECURITIES DEPOSITORY SA | Greece |
C0K19U.00000.LE.300 | HELLENIC EXCHANGES – ATHENS STOCK EXCHANGE SA | Greece |
8FTFLD.99999.SL.300 | HELLENIC PENSION MUTUAL FUNDS MANAGEMENT COMPANY S.A. | Greece |
6VR59K.00000.SP.300 | HELLENIC POSTBANK MF MANAGEMENT CO | Greece |
0T0F5N.00004.ME.300 | Hellenic Postbank MFMC S.A. | Greece |
G2BQAA.99999.SL.300 | HELLENICAMERICAN SECURITIES S.A. | Greece |
HLEAX6.99999.SL.300 | I. CHR. MAVRIKIS SECURITIES S.A. | Greece |
TS4WUA.00001.ME.300 | IBG MANAGEMENT S.A. | Greece |
9S6EAY.00001.ME.300 | IFIT Fund Services Greece | Greece |
CZJPSP.00001.ME.300 | Imperio Life Hellenic Insur SA | Greece |
WUDUQ9.99999.SL.300 | Index Securities SA | Greece |
GS0L53.00014.ME.300 | ING Greek Life Insurance Company S.A. | Greece |
0ZYTBH.00000.SP.300 | ING Mutual Fund Management Company S.A. | Greece |
LD8XL2.99999.SL.300 | ING Mutual Fund Management Company S.A. | Greece |
EMYMU5.99999.SL.300 | INTEL EXPRESS PAYMENT INSTITUTION SA | Greece |
CZJPSP.00000.LE.300 | Interamerican Hellenic Life Insurance Co | Greece |
GAR5FV.99999.SL.300 | INTERNATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY | Greece |
RJLK04.99999.SL.300 | INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS MANAGEMENT CO | Greece |
V255LJ.99999.SL.300 | INTERSALONIKA LIFE INSURANCE COMPANY S.A | Greece |
USRAZ1.99999.SL.300 | INVESTMENT ANALYSIS AEPEY | Greece |
TS4WUA.00000.LE.300 | INVESTMENT BANK OF GREECE S.A. | Greece |
UHTYJ7.99999.SL.300 | Iolcus Investments S.A. | Greece |
8M6HS9.99999.SL.300 | KAPPA SECURITIES S.A. | Greece |
W008YG.99999.SL.300 | KARAMANOF SECURITIES AND INVESTMENT SERVICES S.A. | Greece |
7DF26R.99999.SL.300 | LEON DEPOLAS SECURITIES S.A. | Greece |
E4TFCF.99999.SL.300 | Limited CFT2 | Greece |
063V14.99999.SL.300 | Magna Trust Securities | Greece |
2UGXFE.99999.SL.300 | MERIT SECURITIES A.E.P.E.Y | Greece |
4CEFSI.00086.ME.300 | MetLife Life Insurance S.A. | Greece |
4CEFSI.00028.ME.300 | MetLife Mutual Fund S.A. | Greece |
EJIFIS.99999.SL.300 | MIDAS FINANCIAL SECURITIES S.A. | Greece |
32V5TE.99999.SL.300 | N.CHRYSSOCHOIDIS STOCK BROKERAGE I.S.S.A | Greece |
9D9IVH.00000.LE.300 | NATIONAL BANK OF GREECE S.A. | Greece |
PVUY5T.00000.SP.300 | NBG ASSET MANAGEMENT M.F.M.C. | Greece |
Y7SV4H.00000.LE.300 | NBG ASSET MANAGEMENT M.F.M.C. | Greece |
9D9IVH.00001.ME.300 | NBG SECURITIES S.A. | Greece |
PR25IC.99999.SL.300 | NEW MELLON ASSET & WEALTH MANAGEMENT SA | Greece |
04IPE0.99999.SL.300 | NORTHERN GREECE SECURITIES S.A. | Greece |
MIYWGE.99999.SL.300 | NUNTIUS BROKERAGE & INVESTMENT SERVICES | Greece |
J5HEPU.99999.SL.300 | ORIZON INSURANCE COMPANY SA | Greece |
TNFZ71.00002.ME.300 | P&P Water Holdings Greece S.A. | Greece |
G3Z99V.99999.SL.300 | Pancretan Cooperative Bank LTD | Greece |
GSVXHR.99999.SL.300 | PANELLINIA BANK S.A. | Greece |
JYHX5G.99999.SL.300 | PANTELAKIS SECURITIES S.A. | Greece |
N047DU.99999.SL.300 | PEGASUS SECURITIES S.A. | Greece |
BMB2ZB.00000.SP.300 | Piraeus Asset Management MFMC | Greece |
548BF9.00000.LE.300 | PIRAEUS BANK S.A. | Greece |
548BF9.00003.ME.300 | Piraeus Capital Management S.A. | Greece |
548BF9.00011.ME.300 | Piraeus Jeremie Tech. Catalyst Mgt S.A. | Greece |
548BF9.00002.ME.300 | Piraeus Securities S.A | Greece |
548BF9.00004.ME.300 | Piraeus TANEO Capital Fund | Greece |
963BQU.99999.SL.300 | PRELIUM SECURITIES & INVESTMENT SERVICES | Greece |
P9B178.00000.SP.300 | PROBANK MUTUAL FUNDS | Greece |
Y7SV4H.00007.ME.300 | PROBANK MUTUAL FUNDS | Greece |
VU7EIN.99999.SL.300 | SILK CAPITAL PAPTNERS S.A. | Greece |
8T3SQ6.99999.SL.300 | SOLIDUS SECURITIES S.A. | Greece |
NB2AE4.99999.SL.300 | ST.EMM.LAVRENTAKIS AEPEY | Greece |
2HCWD1.99999.SL.300 | Syneteristiki Insurance Company INC | Greece |
U0UYM2.00006.ME.300 | TC Ziraat Bankasi Athens Central Branch | Greece |
BUISWC.00000.LE.300 | THE ETHNIKI HELLENIC GENERAL INSURANCECO | Greece |
A03KDR.00411.ME.300 | THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC, PIRAEUS | Greece |
0H6U1F.99999.SL.300 | TRIPLE A EXPERTS S.A OF INVESTMENT SERVICES | Greece |
7H2YN2.99999.SL.300 | TRITON ASSET MANAGEMENT AEDAK | Greece |
Y726XY.00000.SP.300 | TRITON ASSET MANAGEMENT AEDAK | Greece |
BWBVXX.99999.SL.300 | UNIVERSAL ASSET MANAGEMENT AEPEY | Greece |
4IBJMT.99999.SL.300 | VERSAL INVESTMENT SERVICES SA | Greece |
66WY5Q.00012.ME.300 | Volkswagen Bank GmbH | Greece |
EITAKN.99999.SL.300 | ZOTOS S.A. INVESTMENT FIRM | Greece |
Καλησπερα σας,
ειμαι κατοχος αμερικανικης υπηκοοτητος και ελληνικης και ζω και εργαζομαι ως μισθωτος στην Ελλαδα οπου φορολογουμαι κανονικα.
Προσφατα επικοινωνησαν απο τραπεζα μαζι μου και μου ζητησαν να συμπληρωσω καποια εντυπα(W-9) σχετικα με το FATCA για τους τραπεζικους λογαριασμους που διατηρω σε ελληνικες τραπεζες.
Δεν γνωριζα οτι ειχα την υποχρεωση να δηλωνω τα εισοδηματα που αποκτω στην Ελλαδα και στην αμερικη.
Για τα εισοδηματα εχω φορολογηθει με οτι προβλεπει ο νομος και θα ηθελα να μου πειτε αν θα υποστω διπλη φορολογηση και αν υπαρχει θεμα για τα προηγουμενα ετη που δεν υπεβαλλα φορολογικη δηλωση στις ΗΠΑ.
Επισης μ ενημερωσαν οτι οι αμερικανοι πολιτες δεν δικαιουνται να αγοραζουν αμοιβαια κεφαλαια στην ευρωπη ενω δεν εχω καμια πληροφορηση σχετικα με το τι ισχυει για την αγορα μετοχων.
Υπαρχει καποιο εξιδεικευμενο λογιστικο γραφειο που μπορω να απευθυνθω.
ευχαριστω
Ο κ. Ρόκας εξειδικεύεται σε αυτά τα ζητήματα. Μπορείτε να κλείσετε ραντεβού μαζί του στα στοιχεία που αναγράφονται στο πάνω μέρος της ιστοσελίδας.